ELEGIDO | ENTREGADO | CORREGIDO | ||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. |
Alumno | A) PRESENTACIÓN UTILIZADA | B) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | )ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | TOTAL | ||
- SOPORTE VISUAL MUY POBRE 0,5 - SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO 1,5 - SOPORTE VISUAL SATIFACTORIO 2,5 - SOPORTE VISUAL MUY SATIFACTORIO 3 - VALOR 3 | - TAREA REPETITIVA Y MONÓTONA CON ALGUNA VARIEDAD 0,5 - POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO 1 - ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS 1,75 -GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS 2 - VALOR 2 | - IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 0,5 - NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA Y LOS RECEPTORES 1 - BUENA ADECUACIÓN 1,75 - TOTAL ADECUACIÓN 2 - VALOR 2 | - RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO 1 - SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD 3 -RESULTADOS BASTANTE SINIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTO CON CLARIDAD 4,5 -RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN 6 - VALOR 6 | - NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO 0 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE 0,5 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE 1,5 - LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALEMENTE Y A TIEMPO 2 - VALOR 2 | 15 | |||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. | ||||||||
31. |
Hola geles soy narjís benabbou de 3eso C yo no salgo en la lista
ResponderEliminarVale creo que ya está arreglado.
EliminarSii ya esta ya me he apuntado
ResponderEliminarGeles me puedes enviar el tema 3 a escala 12 por favor.
ResponderEliminarVale te lo envío por correo.
EliminarHola geles soy narjis 3Cque yo antes me habia apuntado en lo de los proyectos individuales y ahora no estoy, Me vuelvo a apuntar?
ResponderEliminarHola Geles, nos podrias apuntar a Elena y a mi en el proyecto 26?? Gracias
ResponderEliminarNo hace falta apuntarte
EliminarHola geles soy Alessia Turean de 3º eso C me puedes enviar el tema 3 porfavor
ResponderEliminarHola Geles soy Alessia Turean de 3º eso C cuando corrijas mi examen me podrías decir mi nota por gmail por privado.
ResponderEliminarGracias.
Vale
Eliminar